Przetwornik wagi C16AD1/100t, C16A/200t |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | C16AD1/100t | C16A/200t |
| Zakres pomiarowy | t | 100 | 200 |
| Liczba działek | - | 1000 | - |
| Klasa dokładności | - | D1 | 0,1% |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 | |
| Błąd nieliniowości | % | < +/-0,0300 | < +/-0,0100 |
| Oporność WE | Om | 700+/-20 | |
| Oporność WY | Om | 706+/-3,5 | |
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 | |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |